Quali sono i pacchetti dati condivisi?

I pacchetti dati condivisi disponibili sono i seguenti:


Pacchetti dati mensili 

500 MB | 20 € per 30 giorni | fino a 10 SIM card
500 MB | 25 € per 30 giorni | fino a 25 SIM card
500 MB | 30 € per 30 giorni | fino a 50 SIM card
1 GB | 50 € per 30 giorni | fino a 50 SIM card
1 GB | 60 € per 30 giorni | fino a 150 SIM card
1 GB | 70 € per 30 giorni | fino a 250 SIM card
2,5 GB | 100 € per 30 giorni | fino a 100 SIM card
2,5 GB | 110 € per 30 giorni | fino a 200 SIM card
2,5 GB | 140 € per 30 giorni | fino a 500 SIM card
5 GB | 175 € per 30 giorni | fino a 250 SIM
5 GB | 200 € per 30 giorni | fino a 500 SIM card
5 GB | 250 € per 30 giorni | fino a 1.000 SIM card
10 GB | 250 € per 30 giorni | fino a 500 SIM card
10 GB | 300 € per 30 giorni | fino a 1.000 SIM card
10 GB | 450 € per 30 giorni | fino a 2.500 SIM card
25 GB | 1.000 € per 30 giorni | fino a 2.500 SIM card
25 GB | 1.500 € per 30 giorni | fino a 5.000 SIM card
25 GB | 1.750 € per 30 giorni | fino a 10.000 SIM card
50 GB | 2.000 € per 30 giorni | fino a 5.000 SIM card
50 GB | 2.750 € per 30 giorni | fino a 10.000 SIM card
50 GB | 3.500 € per 30 giorni | fino a 20.000 SIM card
100 GB | 4.000 € per 30 giorni | fino a 10.000 SIM card
100 GB | 5.500 € per 30 giorni | fino a 20.000 SIM card
100 GB | 6.000 € per 30 giorni | fino a 30.000 SIM card
250 GB | 10.000 € per 30 giorni | fino a 20.000 SIM card
250 GB | 11.500 € per 30 giorni | fino a 30.000 SIM card
250 GB | 13.000 € per 30 giorni | fino a 40.000 SIM card
500 GB | 17.500 € per 30 giorni | fino a 30.000 SIM card
500 GB | 19.000 € per 30 giorni | fino a 40.000 SIM card
500 GB | 20.500 € per 30 giorni | fino a 50.000 SIM card


Pacchetti dati annuali 
10 GB | 500 € per 1 anno | fino a 100 SIM card
10 GB | 600 € per 1 anno | fino a 200 SIM card
10 GB | 700 € per 1 anno | fino a 300 SIM card
25 GB | 1.000 € per 1 anno | fino a 250 SIM card
25 GB | 1.250 € per 1 anno | fino a 500 SIM card
25 GB | 1.750 € per 1 anno | fino a 1.000 SIM card
50 GB | 1.750 € per 1 anno | fino a 500 SIM card
 50 GB | 2.250 € per 1 anno | fino a 1.000 SIM card
 50 GB | 3.750 € per 1 anno | fino a 2.500 SIM card
100 GB | 3.000 € per 1 anno | fino a 750 SIM card
100 GB | 3.750 € per 1 anno | fino a 1.500 SIM card
100 GB | 5.250 € per 1 anno | fino a 3.000 SIM card
250 GB | 6.250 € per 1 anno | fino a 1.000 SIM card
250 GB | 7.750 € per 1 anno | fino a 2.500 SIM card
250 GB | 10.250 € per 1 anno | fino a 5.000 SIM card

Maggiori informazioni le puoi trovare su  thingsmobile.com